کفپوش فضای باز (Decking)
رده فناوری | گونه | طول ( متر ) | ابعاد ( میلیمتر ) | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربرد متداول |
---|---|---|---|---|---|---|
TD | کاج` | 3-6 | 26x92 | پروفیل ترمووود LD2 | LD2 PX2 | کفپوش فضای باز (Decking) |
TD | کاج | 3-6 | 26x117 | پروفیل ترمووود SHP | SHP | کفپوش فضای باز (Decking) |
TD | کاج | 3-6 | 26x117 | پروفیل ترمووود LD2 | LD2 PX2 | کفپوش فضای باز (Decking) |
TD | کاج | 3-6 | 26x140 | پروفیل ترمووود SHP | SHP PX2 | کفپوش فضای باز (Decking) |
TD | کاج | 3-6 | 26x118 | LDR+ PX2 | کفپوش فضای باز (Decking) |
نمای ساختمان ( Exterior Cladding )
رده فناوری | گونه | طول ( متر ) | ابعاد ( میلیمتر ) | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربرد متداول |
---|---|---|---|---|---|---|
TD | کاج` | 3-6 | 20x140 | پروفیل ترمووود UYL | UYL | نمای جوبی ساختمان |
TD | کاج | 3-6 | 19x92 | پروفیل ترمووود LD2 | UTV | نمای جوبی ساختمان |
TD | کاج | 3-6 | 19x117 | پروفیل ترمووود UTV | UTV | نمای جوبی ساختمان |
TD | کاج | 3-6 | 19x140 | پروفیل ترمووود UTV | UTV | نمای جوبی ساختمان |
TD | کاج | 3-6 | 19x117 | UTS | نمای جوبی ساختمان | |
TD | کاج | 3-6 | 19x92 | پروفیل ترمووود SHP | SHP | نمای جوبی ساختمان |
TD | کاج | 3-6 | 19x117 | پروفیل ترمووود SHP | SHP | نمای جوبی ساختمان |
سونا - استخر
رده فناوری | گونه | طول ( متر ) | ابعاد ( میلیمتر ) | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربرد متداول |
---|---|---|---|---|---|---|
TS | کاج` | 3-6 | 26x92 | پروفیل ترمووود SHP | Sauna SHP | سونا - استخر |
TD | کاج | 3-6 | 26x92 | پروفیل ترمووود SHP | Sauna SHP | سونا - استخر |
TD | کاج رادیاتا | 3-6 | 26x92 | پروفیل ترمووود SHP | Sauna SHP | سونا - استخر |
TD | کاج رادیاتا | 3-6 | 26x185 | پروفیل ترمووود SHP | Sauna SHP | سونا - استخر |
پنل های چوبی
رده فناوری | گونه | طول ( متر ) | ابعاد ( میلیمتر ) | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربرد متداول |
---|---|---|---|---|---|---|
TD | کاج` | 3-6 | 15x92 | پروفیل ترمووود STP | STP | دکوراتیو داخلی |
TD | کاج | 3-6 | 15x92 | پروفیل ترمووود STS | STS | دکوراتیو داخلی |
TD | کاج | 3-6 | 15x92 | پروفیل ترمووود LPS | LPS | دکوراتیو داخلی |
TD | کاج رادیاتا | 3-6 | 14x92 | پروفیل ترمووود STP | STP | دکوراتیو داخلی |
TD | کاج رادیاتا | 3-6 | 19x185 | پروفیل ترمووود STP | STP | دکوراتیو داخلی |
آلاچیق و پرگولا
رده فناوری | گونه | طول ( متر ) | ابعاد ( میلیمتر ) | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربرد متداول |
---|---|---|---|---|---|---|
TD | کاج` | 3-6 | 42x68 | پروفیل ترمووود SHP | SHP | دکوراتیو داخلی |
TD | کاج | 3-6 | 42x92 | پروفیل ترمووود SHP | SHP | دکوراتیو داخلی |
TD | کاج | 3-6 | 42x140 | پروفیل ترمووود SHP | SHP | دکوراتیو داخلی |
TD | کاج | 3-6 | 90x90 | پروفیل ترمووود SHP | Lunapost | دکوراتیو داخلی |
سایبان
رده فناوری | گونه | طول ( متر ) | ابعاد ( میلیمتر ) | نقشه پروفیل | نام پروفیل | کاربرد متداول |
---|---|---|---|---|---|---|
TD | کاج` | 3-6 | 26x68 | پروفیل ترمووود SHP | SSS | لوور، شیدر، سایبان |
TD | کاج | 3-6 | 28/42x42 | پروفیل ترمووود HSS | HSS | لوور، شیدر، سایبان |
TD | کاج | 3-6 | 42x42 | پروفیل ترمووود SHP | SHP | لوور، شیدر، سایبان |